Parques, arboledas y alamedas
Nombre del área verde: | PARQUE COMUNITARIO VILLA PROGRESISTA (1042) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | C. 4 53 Y JOSÉ MARÍA HEREDIA 2 |
Superficie: | 1,431.92 m2 |
Colonia: | PROGRESISTA |
Perímetro: | 201.34 m2 |
Código postal: | 01548 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Parques |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | SEMARNAT BIOPARQUE SAN ANTONIO (675) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. CENTRAL Y AV. SAN ANTONIO |
Superficie: | 282.96 m2 |
Colonia: | CAROLA |
Perímetro: | 106.67 m2 |
Código postal: | 01180 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Parques |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE PUBLICO (864) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | FCO. P. MIRANDA Y LOMAS DE PLATEROS |
Superficie: | 38,407.38 m2 |
Colonia: | MERCED GÓMEZ |
Perímetro: | 1,533.70 m2 |
Código postal: | 01480 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Parques |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE DE TEOLOLCO (136) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CRATER, TEOLOLCO E IGLESIA |
Superficie: | 17,266.88 m2 |
Colonia: | JARDINES DEL PEDREGAL |
Perímetro: | 560.38 m2 |
Código postal: | 01900 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Parques |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | SEMARNAT BIOPARQUE SAN ANTONIO (676) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. CENTRAL Y AV. SAN ANTONIO |
Superficie: | 6,573.16 m2 |
Colonia: | CAROLA |
Perímetro: | 864.66 m2 |
Código postal: | 01180 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Parques |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | JARDINERAS DE LEON FELIPE (205) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | PERIFERICO A REYNA |
Superficie: | 989.69 m2 |
Colonia: | TLACOPAC |
Perímetro: | 196.91 m2 |
Código postal: | 01049 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Arboledas |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | JARDIN FRANCISCO P. MIRANDA (508) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | FRANCISCO P. MIRANDA |
Superficie: | 4,272.25 m2 |
Colonia: | MERCED GÓMEZ |
Perímetro: | 402.81 m2 |
Código postal: | 01600 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Parques |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE LUIS BARRAGÁN (135) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. DE LAS FUENTES |
Superficie: | 14,406.14 m2 |
Colonia: | JARDINES DEL PEDREGAL |
Perímetro: | 577.87 m2 |
Código postal: | 01900 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Parques |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE ALTAVISTA (370) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | PASEO DE LAS LOMAS |
Superficie: | 8,568.13 m2 |
Colonia: | SANTA FE |
Perímetro: | 620.96 m2 |
Código postal: | 01330 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Parques |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | CAMELLON DE VITO ALESSIO ROBLES (158) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. INSURGENTES A UNIVERSIDAD |
Superficie: | 4,454.21 m2 |
Colonia: | FLORIDA |
Perímetro: | 466.79 m2 |
Código postal: | 01030 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Parques |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | JARDINERAS DE LEON FELIPE (206) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | PERIFERICO A REYNA, |
Superficie: | 389.69 m2 |
Colonia: | PASEO DE LAS LOMAS |
Perímetro: | 101.88 m2 |
Código postal: | 01330 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Arboledas |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE LAS AGUILAS ( 536) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CALZ. AGUILAS |
Superficie: | 6,854.52 m2 |
Colonia: | LOMAS DE GUADALUPE |
Perímetro: | 333.26 m2 |
Código postal: | 01720 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Parques |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | JARDINERAS DE LEON FELIPE (207) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | FRESNOS Y LEÓN FELIPE |
Superficie: | 2,461.85 m2 |
Colonia: | TLACOPAC |
Perímetro: | 369.00 m2 |
Código postal: | 01049 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Arboledas |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | CAMELLON DE VITO ALESSIO ROBLES (157) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | VITO ALESSIO ROBLES |
Superficie: | 19,846.58 m2 |
Colonia: | AGRÍCOLA, CHIMALISTAC |
Perímetro: | 960.12 m2 |
Código postal: | 01050 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Parques |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | JARDINERAS (208) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | LEÓN FELIPE Y FRESNOS |
Superficie: | 6,845.89 m2 |
Colonia: | TLACOPAC |
Perímetro: | 584.37 m2 |
Código postal: | 01049 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Parques |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE PARAÍSO (994) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | ALEMANES Y DOMINICANOS |
Superficie: | 1,045.84 m2 |
Colonia: | PARAÍSO |
Perímetro: | 138.67 m2 |
Código postal: | 01130 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Parques |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | BARRAS ALAMEDA PONIENTE (441) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. VASCO DE QUIROGA Y AV. SANTA FE. |
Superficie: | 345,317.98 m2 |
Colonia: | ALAMEDA PONIENTE |
Perímetro: | 5,749.17 m2 |
Código postal: | 01219 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Alamedas |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | CAMELLON VITO ALESSIO ROBLES (156) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | VITO ALESSIO ROBLES Y TECOYOTITLA |
Superficie: | 123.37 m2 |
Colonia: | FLORIDA |
Perímetro: | 76.08 m2 |
Código postal: | 01030 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Parques |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE LINEAL BARRANCA DEL MUERTO (869) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | BARRANCA DEL MUERTO Y BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOSO9 |
Superficie: | 15,127.26 m2 |
Colonia: | LOS ALPES |
Perímetro: | 967.86 m2 |
Código postal: | 01010 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Parques |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. CANARIO (684) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | DE CALE 10 A GRAL. FELIPE ANGELES |
Superficie: | 2,097.66 m2 |
Colonia: | TOLTECA |
Perímetro: | 555.39 m2 |
Código postal: | 01150 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Parques |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE GLACIAR (539) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. TOLUCA ESQ. SAN PABLO |
Superficie: | 4,299.23 m2 |
Colonia: | OLIVAR DE LOS PADRES |
Perímetro: | 340.90 m2 |
Código postal: | 01780 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Parques |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE TOMAS WILSON LOCAL PRESIDENTES (1015) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | TOMAS WILSON 130 |
Superficie: | 1,782.89 m2 |
Colonia: | PRESIDENTES |
Perímetro: | 195.31 m2 |
Código postal: | 01290 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Parques |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. CANARIO (685) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | DE CALE 10 A GRAL. FELIPE ANGELES |
Superficie: | 948.06 m2 |
Colonia: | TOLTECA |
Perímetro: | 517.08 m2 |
Código postal: | 01150 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Parques |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE (795) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CALLE A Y ANTIGUA VÍA LA VENTA S/N |
Superficie: | 1,291.65 m2 |
Colonia: | LOMAS DE BECERRA |
Perímetro: | 242.89 m2 |
Código postal: | 01279 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Parques |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE VITO ALESSIO ROBLES (155) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | VITO ALESSIO ROBLES Y AV. DE LOS INSURGENTES SUR |
Superficie: | 17,193.45 m2 |
Colonia: | AGRÍCOLA, FLORIDA |
Perímetro: | 618.40 m2 |
Código postal: | 01030 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Parques |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE SAN ANGEL INN - LA BOLA (305) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CDA. DE VERGEL Y CABRIO |
Superficie: | 13,211.20 m2 |
Colonia: | LOMAS DE SAN ÁNGEL INN |
Perímetro: | 460.52 m2 |
Código postal: | 01790 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Parques |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE YUIITA (1037) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | BEECO YAA S/N |
Superficie: | 433.62 m2 |
Colonia: | SANTA LUCÍA |
Perímetro: | 96.76 m2 |
Código postal: | 01509 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Parques |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE JARDIN (657) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV JARDÍN 42 |
Superficie: | 4,712.27 m2 |
Colonia: | JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ |
Perímetro: | 396.90 m2 |
Código postal: | 01140 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Parques |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PILARES LOMAS DE LA ERA (958) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | ANDADOR 29 DE OCTUBRE |
Superficie: | 1,292.76 m2 |
Colonia: | LOMAS DE LA ERA |
Perímetro: | 154.48 m2 |
Código postal: | 01860 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Parques |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE AV. ALTAMIRANO (645) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. ALTAMIRANO |
Superficie: | 1,033.19 m2 |
Colonia: | TIZAPÁN SAN ÁNGEL |
Perímetro: | 225.96 m2 |
Código postal: | 01090 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Parques |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE RECREATIVO (1038) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | BUGAMBILIAS Y CLAVELES |
Superficie: | 482.09 m2 |
Colonia: | COOPERATIVA CEHUAYO |
Perímetro: | 96.67 m2 |
Código postal: | 01540 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Parques |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | JARDIN MINERVA (1054) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | MINERVA Y 1RA.CDA. DE MINERVA |
Superficie: | 2,753.85 m2 |
Colonia: | AXOTLA |
Perímetro: | 225.55 m2 |
Código postal: | 01030 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Parques |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE ROMANOS (833) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | ROMANOS Y FLORENTINOS S/N |
Superficie: | 784.17 m2 |
Colonia: | PRIMERA VICTORIA |
Perímetro: | 112.61 m2 |
Código postal: | 01160 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Parques |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | CAMELLON LLANO REDONDO Y AV. CENTENARIO (770) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | LLANO REDONDO Y AV. CENTENARIO |
Superficie: | 2,475.33 m2 |
Colonia: | LLANO REDONDO |
Perímetro: | 297.10 m2 |
Código postal: | 01540 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Parques |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE CANARIOS (691) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | PROL DIVISIÓN DEL NTE. |
Superficie: | 3,284.12 m2 |
Colonia: | TOLTECA |
Perímetro: | 425.09 m2 |
Código postal: | 01150 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Parques |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | CANCHA DE FÚTBOL COOPERATIVA CEHUAYA (1039) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CALLE ORQUÍDEA |
Superficie: | 851.78 m2 |
Colonia: | BALCONES DE CEGUAYO |
Perímetro: | 134.53 m2 |
Código postal: | 01540 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Parques |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE CANARIOS (692) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CANARIO Y PROL DIVISIÓN DEL NTE |
Superficie: | 455.64 m2 |
Colonia: | TOLTECA |
Perímetro: | 95.03 m2 |
Código postal: | 01150 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Parques |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE LA POLVORA (693) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | 24 DE FEBRERO Y 21 DE MARZO |
Superficie: | 2,341.49 m2 |
Colonia: | PÓLVORA |
Perímetro: | 218.92 m2 |
Código postal: | 01100 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Parques |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | JARDIN DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO (300) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | ROMULO O FARRIL, ANA MA. GALLADA. |
Superficie: | 263.33 m2 |
Colonia: | MIGUEL HIDALGO |
Perímetro: | 72.85 m2 |
Código postal: | 01789 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Parques |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE EL BATÁN (167) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. SAN JERÓNIMO 477 |
Superficie: | 37,367.83 m2 |
Colonia: | PROGRESO TIZAPÁN |
Perímetro: | 1,349.65 m2 |
Código postal: | 01090 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Parques |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE INFANTIL (299) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | RÓMULO O FARRILL 312 |
Superficie: | 919.54 m2 |
Colonia: | MIGUEL HIDALGO |
Perímetro: | 125.87 m2 |
Código postal: | 01780 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Parques |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE LA CONCHITA (694) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | INFORME DE GOBIERNO Y 15 DE SEPTIEMBRE |
Superficie: | 1,445.84 m2 |
Colonia: | LA CONCHITA |
Perímetro: | 221.67 m2 |
Código postal: | 01109 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Parques |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE LINEAL TORRES DE POTRERO (726) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. DE LAS TORRES Y AV. ALTA TENSIÓN |
Superficie: | 5,196.00 m2 |
Colonia: | TORRES DE POTRERO |
Perímetro: | 729.00 m2 |
Código postal: | 01840 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Arboledas |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE (330) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CAÑADA Y GUTIÉRREZ ZAMORA |
Superficie: | 1,630.06 m2 |
Colonia: | AMPLIACIÓN LOS ALPES |
Perímetro: | 174.31 m2 |
Código postal: | 01710 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Parques |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE (1048) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | TRANSMISIONES |
Superficie: | 440.99 m2 |
Colonia: | OLIVAR DE LOS PADRES |
Perímetro: | 91.11 m2 |
Código postal: | 01780 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Parques |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE CAMPO DE FUTBOL TORRES DE POTRERO EL ALUMBRADO (725) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. DE LAS TORRES |
Superficie: | 8,027.91 m2 |
Colonia: | TORRES DE POTRERO |
Perímetro: | 1,066.99 m2 |
Código postal: | 01840 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Parques |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE TAGLE (151) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | ARENAL Y AV. MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO |
Superficie: | 27,964.51 m2 |
Colonia: | AGRÍCOLA, CHIMALISTAC |
Perímetro: | 1,054.72 m2 |
Código postal: | 01050 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Parques |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE TLACUITLAPA (546) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | MIXTECA Y 1RA Y 2DA MIXTECA |
Superficie: | 996.09 m2 |
Colonia: | TLACUITLAPA |
Perímetro: | 126.88 m2 |
Código postal: | 01540 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Parques |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE PABELLÓN PRE CONCRETO (397) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CARLOS DENEGRI Y PADRE HIDALGO |
Superficie: | 4,025.18 m2 |
Colonia: | PRE CONCRETO |
Perímetro: | 340.35 m2 |
Código postal: | 01400 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Parques |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE TOLTECA (723) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CAM. REAL A TOLUCA |
Superficie: | 2,200.07 m2 |
Colonia: | EL BOSQUE 1RA SECC |
Perímetro: | 226.30 m2 |
Código postal: | 01160 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Parques |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE SANTA FE IMSS (987) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | SANTA FE IMSS |
Superficie: | 7,700.49 m2 |
Colonia: | STA FÉ IMSS |
Perímetro: | 528.84 m2 |
Código postal: | 01150 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Parques |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE (482) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | COMALTECO Y AV GUSTAVO DÍAZ ORDAZ |
Superficie: | 1,765.11 m2 |
Colonia: | 2DA AMP JALALPA EL GRANDE |
Perímetro: | 236.08 m2 |
Código postal: | 01377 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Parques |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE (292) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. TOLUCA |
Superficie: | 5,317.68 m2 |
Colonia: | OLIVAR DE LOS PADRES |
Perímetro: | 459.84 m2 |
Código postal: | 01780 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Parques |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE RECREATIVO TORRES DE POTRERO (384) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. ALTA TENSIÓN |
Superficie: | 7,448.34 m2 |
Colonia: | TORRES DE POTRERO |
Perímetro: | 459.15 m2 |
Código postal: | 01840 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Parques |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE CAMINANTE (872) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | LOMA CHICA 56 |
Superficie: | 20,639.00 m2 |
Colonia: | LOMAS DE TARANGO |
Perímetro: | 709.64 m2 |
Código postal: | 01620 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Parques |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE ALFONSO XIII ÁO (341) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | FRANZ HALS Y GIOTTO |
Superficie: | 5,013.50 m2 |
Colonia: | ALFONSO XIII |
Perímetro: | 285.72 m2 |
Código postal: | 01460 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Parques |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE (946) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | ROSA TREPADORA |
Superficie: | 2,366.71 m2 |
Colonia: | MOLINO DE ROSAS |
Perímetro: | 387.13 m2 |
Código postal: | 01470 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Arboledas |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUES - GIMNASIOS URBANOS 7 (836) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | UNIDAD HABITACIONAL SANTA FE IMSS, AV. ROQUE VELASCO Y CAMINO REAL A TOLUCA, ENTRE CLINICA 12 Y AV. PERIMETRAL |
Superficie: | 2,665.12 m2 |
Colonia: | ISIDRO FABELA |
Perímetro: | 239.24 m2 |
Código postal: | 01150 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Parques |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE ECOLOGICO COLINAS DEL SUR. (840) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CALZ DE LOS CORCELES |
Superficie: | 28,821.99 m2 |
Colonia: | COLINA DEL SUR |
Perímetro: | 788.84 m2 |
Código postal: | 01430 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Parques |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE (648) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | MINAS DE ARENA, SUR 122 Y PTE. 85 |
Superficie: | 1,916.70 m2 |
Colonia: | ACUEDUCTO |
Perímetro: | 201.66 m2 |
Código postal: | 01125 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Arboledas |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE EUCALIPTOS (481) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | RETORNO 5 Y AV. JALAPA NTE. |
Superficie: | 1,354.96 m2 |
Colonia: | 2DA AMP JALALPA EL GRANDE |
Perímetro: | 152.91 m2 |
Código postal: | 01377 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Parques |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE PRIMERA VICTORIA (665) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | SICILIANOS, VENECIANOS Y ROMANOS, |
Superficie: | 3,755.86 m2 |
Colonia: | ABRAHAM GONZÁLEZ |
Perímetro: | 245.23 m2 |
Código postal: | 01160 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Parques |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE - LUIS DONALDO COLOSIO (1029) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | COLOSIO S/N |
Superficie: | 2,250.09 m2 |
Colonia: | JALALPA TEPITO 2A. AMPLIACIÓN |
Perímetro: | 299.09 m2 |
Código postal: | 01296 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Parques |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | CAMELLON AV. RIO SAN BORJA (708) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. RIO SAN BORJA |
Superficie: | 439.52 m2 |
Colonia: | EL POCITO |
Perímetro: | 123.90 m2 |
Código postal: | 01280 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Parques |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE AV. TORRES DE IXTAPANTONGO (287) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. TORRES DE IXTAPANTONGO |
Superficie: | 7,920.17 m2 |
Colonia: | OLIVAR DE LOS PADRES |
Perímetro: | 571.76 m2 |
Código postal: | 01780 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Parques |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE PRESIDENTES, ALVARO OBREGÓN (502) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | PEDRO AGUIRRE CERDA |
Superficie: | 9,218.35 m2 |
Colonia: | 2ª AMPLIACIÓN |
Perímetro: | 533.49 m2 |
Código postal: | 01299 |
Alcaldía: | Álvaro Obregón |
Programa: | |
Subcategoría: | Parques |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | PARQUE DE LA JUVENTUD (719) |
|
Mapa: |
